Epekto ng pakikinig ng kantahing-bayang klasikal sa kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa Filipino
dc.contributor.author | Bacio, Salvador P., Jr. | |
dc.coverage.spatial | Pilipinas | en |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T04:48:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T04:48:26Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.citation | Bacio, S. P. Jr. (2016). Epekto ng kantahing-bayang klasikal sa kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa Filipino. WVSU College of Arts and Sciences Research Journal, 10, 76-89. | en |
dc.identifier.issn | 0119-7827 | |
dc.identifier.uri | http://repository.wvsu.edu.ph/handle/123456789/142 | |
dc.description.abstract | Ang quasi-experimental na pag-aaral na ito ay naglayong matukoy ang epekto ng pakikinig sa kantahing-bayang klasikal sa antas ng kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa Filipino. Ang mga kalahok ay binuo ng apatnapung (40) mga mag-aaral mula sa ikalawang taon ng Iloilo National High School - School for the Arts. Ang pangkat eksperimental ay pinatugtugan ng mga kantahing-bayang klasikal habang sila ay may pangkatan, indibidwal na gawain at mga pagsusulit. Samantalang ang "Control Group" ay nasa pagdulog na tradisyunal na pagtuturo at walang musikang pinatugtog. Para sa pangangalap ng datos, ang mananaliksik ay bumuo ng pagsusulit na dumaan sa masusing balidasyon ng mga ekspertong guro sa Filipino, Para sa interpretasyon ng mga datos, ang katampatang tuos (mean) at standard deviation ay ginamit para sa istadistikal na paglalarawan. Ang Mann-Whitney U-Test at Wilcoxon Signed-Rank Test naman ay ginamit para sa istadistikang inferensyal. Ang lahat ng antas ng kabuluhan ay itinakda sa 0.05 alpha. Ang kakayahang kognitibo ng mga mag aaral sa eksperimental na pangkat at ng kontroladong pangkat batay sa kanilang pauna at panapos na pagsusulit ay "katamtaman" lamang. Walang makabuluhang pagkakaiba ang ipinakita ng paunang pagsusulit ng mga mag aaral sa tradisyunal na pagtuturo at sa pangkat na isinalang sa pakikinig sa kantahing-bayang klasikal. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa pauna at panapos na pagsusulit sa antas ng kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa pangkat na nasa tradisyunal na pagtuturo at sa pangkat na isinalang sa pakikinig sa kantahing-bayang klasikal. Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa pangkat na isinalang sa pakikinig ng kantahing-bayang klasikal at sa pangkat na nasa tradisyunal na pagtuturo na ipinakita ng kanilang panapos na pagsusulit. | en |
dc.language.iso | fil | en |
dc.publisher | College of Arts and Sciences, West Visayas State University | en |
dc.subject | Kantahing-bayang klasikal | en |
dc.subject | Filipino | en |
dc.subject | Kakayahang kognitibo | en |
dc.subject | Pagkuha ng pagsusulit | en |
dc.subject.lcsh | Filipinos--Education | en |
dc.subject.lcsh | Tagalog language | en |
dc.subject.lcsh | Cognitive learning | |
dc.subject.lcsh | Folk songs | |
dc.subject.lcsh | Music | |
dc.subject.lcsh | Test-taking skills | |
dc.subject.lcsh | Test-taking skills--Study and teaching | |
dc.title | Epekto ng pakikinig ng kantahing-bayang klasikal sa kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral sa Filipino | en |
dc.type | Article | en |
dcterms.accessRights | Limited public access | en |
dc.citation.journaltitle | WVSU College of Arts and Sciences Research Journal | en |
dc.citation.volume | 10 | en |
dc.citation.firstpage | 76 | en |
dc.citation.lastpage | 89 | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |