Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Workload, ... | 10748 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workload, ... | 340 | 434 | 1805 | 625 | 662 | 1566 | 1682 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2024-EbolL OCR.pdf | 3647 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 3176 |
| Deutschland | 1540 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 987 |
| Singapur | 78 |
| Japan | 62 |
| Indien | 59 |
| Polen | 54 |
| Irland | 32 |
| Australien | 19 |
| China | 19 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Quezon City | 159 |
| Atlanta | 149 |
| Cebu City | 131 |
| Makati City | 119 |
| Baguio City | 114 |
| Manila | 93 |
| Pasig | 92 |
| Davao City | 89 |
| Imus | 79 |
| Angeles City | 66 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,104 |
| United States | 356 |
| Singapore | 36 |
| India | 18 |
| Japan | 12 |
| Ireland | 11 |
| Kazakhstan | 8 |
| Belgium | 7 |
| United Arab Emirates | 6 |
| France | 6 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Atlanta | 93 |
| Cagayan de Oro | 53 |
| Quezon City | 52 |
| Makati City | 46 |
| Bacoor | 44 |
| Davao City | 41 |
| Angeles City | 39 |
| Pasig | 39 |
| Cebu City | 36 |
| Paranaque City | 25 |

