Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| pH ... | 3935 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH ... | 54 | 61 | 115 | 66 | 44 | 57 | 16 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-ResearchJournal-2015-v004-n01-FLT.pdf | 489 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 269 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 62 |
| Polen | 12 |
| Singapur | 7 |
| Malaysia | 5 |
| Hongkong | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Australien | 3 |
| China | 3 |
| Frankreich | 3 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Cebu City | 28 |
| Makati City | 17 |
| Quezon City | 15 |
| Malolos | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Imus | 8 |
| Davao City | 6 |
| Pasig | 6 |
| Baguio City | 5 |
| Batangas | 5 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 74 |
| United States | 11 |
| Singapore | 7 |
| China | 4 |
| Indonesia | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 18 |
| Abanon | 4 |
| Makati City | 3 |
| Angeles City | 2 |
| Atlanta | 2 |
| San Juan | 2 |
| Valenzuela | 2 |
| Antipolo City | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baguio City | 1 |

