Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Personal ... | 1461 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal ... | 10 | 17 | 11 | 17 | 13 | 18 | 27 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-ResearchJournal-2015-v004-n01-FLT.pdf | 118 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 29 |
| Japan | 15 |
| Brasilien | 14 |
| China | 13 |
| Philippinen | 11 |
| Vereinigtes Königreich | 7 |
| Kanada | 4 |
| Frankreich | 4 |
| Deutschland | 3 |
| Rumänien | 3 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Cebu City | 4 |
| San Jose | 3 |
| Toronto | 3 |
| Chicago | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Madrid | 2 |
| Makati City | 2 |
| Paris | 2 |
| Pindamonhangaba | 2 |
| Aglayan | 1 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| France | 4 |
| United States | 3 |
| Colombia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| Italy | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Abu Dhabi | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Fontaine | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Lelystad | 1 |
| Montmorency | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Reconquista | 1 |
| Toms River | 1 |

