Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Perceived ... | 10614 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceived ... | 116 | 112 | 208 | 301 | 239 | 93 | 99 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-ResearchJournal-2021-v010-n01-AzarragaS-FLT.pdf | 14749 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1478 |
| Philippinen | 1247 |
| Polen | 575 |
| Indien | 189 |
| Japan | 59 |
| Bangladesch | 40 |
| Singapur | 37 |
| Irland | 26 |
| Pakistan | 21 |
| Deutschland | 20 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Quezon City | 62 |
| Cebu City | 57 |
| Makati City | 54 |
| Imus | 51 |
| Davao City | 49 |
| Angeles City | 44 |
| Atlanta | 42 |
| Ashburn | 41 |
| Pasig | 40 |
| Cagayan de Oro | 35 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 2,687 |
| United States | 728 |
| Germany | 96 |
| Ireland | 56 |
| Singapore | 50 |
| India | 44 |
| France | 31 |
| Bulgaria | 22 |
| United Kingdom | 21 |
| Netherlands | 20 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Quezon City | 191 |
| Cebu City | 132 |
| Atlanta | 128 |
| Davao City | 122 |
| Manila | 108 |
| Pasig | 100 |
| Imus | 99 |
| Angeles City | 98 |
| Makati City | 95 |
| Baguio City | 87 |

