Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| On ... | 475 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On ... | 29 | 16 | 21 | 12 | 21 | 16 | 27 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-DIS-2022-DimzonJM.OCR.pdf | 147 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 63 |
| Japan | 31 |
| Philippinen | 21 |
| Brasilien | 17 |
| Indien | 11 |
| Singapur | 7 |
| Deutschland | 5 |
| Frankreich | 5 |
| Vereinigtes Königreich | 5 |
| Niederlande | 5 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Ashburn | 6 |
| Noida | 6 |
| Pasig | 4 |
| Cebu City | 3 |
| Davao City | 3 |
| Makati City | 3 |
| Abu Dhabi | 2 |
| Baguio City | 2 |
| Osasco | 2 |
| San Jose | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 49 |
| Philippines | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Brazil | 5 |
| Germany | 5 |
| Turkey | 5 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| France | 2 |
| Netherlands | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Magnesia ad Sipylum | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Quezon City | 2 |
| Agadir | 1 |
| Apatzingán | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bajos de Haina | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cebu City | 1 |

