Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Differentiated ... | 369 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differentiated ... | 7 | 8 | 30 | 29 | 10 | 14 | 0 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2018-CasalmerGE.OCR.pdf | 78 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 36 |
| Japan | 14 |
| China | 11 |
| Brasilien | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Deutschland | 5 |
| Niederlande | 4 |
| Philippinen | 4 |
| Kanada | 3 |
| Singapur | 3 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| San Jose | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Brisbane | 2 |
| Bristol | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Waterloo | 2 |
| Bariri | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Christchurch | 1 |
| Cianorte | 1 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 7 |
| Ghana | 6 |
| Brazil | 3 |
| France | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Australia | 2 |
| Germany | 2 |
| China | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Nigeria | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cape Coast | 4 |
| Brisbane | 1 |
| Campos Verdes | 1 |
| Iguai | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Potomac | 1 |
| Slough | 1 |
| Suleja | 1 |
| Sumaré | 1 |

