Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Argument ... | 925 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argument ... | 15 | 23 | 43 | 190 | 79 | 70 | 1 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2021-EsquilloSV-OCR.complete.pdf | 275 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 200 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 124 |
| Vietnam | 82 |
| Brasilien | 25 |
| Indien | 24 |
| China | 23 |
| Japan | 13 |
| Kanada | 9 |
| Vereinigtes Königreich | 8 |
| Peru | 8 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Malolos | 101 |
| Bagong Ilog | 60 |
| Noida | 10 |
| Hanoi | 9 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| North Bergen | 4 |
| San Jose | 4 |
| Swindon | 4 |
| Caloocan City | 3 |
| Da Lat | 3 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 80 |
| Philippines | 18 |
| Russia | 12 |
| Switzerland | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Germany | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Norway | 3 |
| Peru | 3 |
| Singapore | 3 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| New York | 11 |
| Honolulu | 4 |
| Cagayan de Oro | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Calamba | 2 |
| Chicago | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Quezon City | 2 |
| San Jose | 2 |
| Toronto | 2 |

