Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Guided ... | 665 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guided ... | 17 | 11 | 41 | 24 | 16 | 15 | 2 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2017-CabreraHM.OCR.pdf | 129 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 74 |
| China | 17 |
| Japan | 17 |
| Vietnam | 17 |
| Philippinen | 14 |
| Indien | 12 |
| Brasilien | 10 |
| Vereinigtes Königreich | 8 |
| Singapur | 8 |
| Niederlande | 7 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Noida | 10 |
| Ashburn | 5 |
| Hanoi | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Davao City | 3 |
| Louisville | 3 |
| Lima | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Marrakesh | 2 |
| Mumbai | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 50 |
| Philippines | 13 |
| Germany | 6 |
| United Kingdom | 4 |
| Canada | 3 |
| Nepal | 3 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 4 |
| Cebu City | 3 |
| Kathmandu | 3 |
| New York | 3 |
| Düsseldorf | 2 |
| London | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Albert Park | 1 |
| Algiers | 1 |

