Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Implementation ... | 409 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementation ... | 28 | 15 | 46 | 38 | 17 | 19 | 1 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2017-JalecoFGR.OCR.pdf | 88 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 41 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 41 |
| Japan | 28 |
| China | 23 |
| Vietnam | 11 |
| Kanada | 8 |
| Brasilien | 5 |
| Singapur | 5 |
| Deutschland | 4 |
| Vereinigtes Königreich | 4 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Laoag | 11 |
| Toronto | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Atlanta | 3 |
| Lingayen | 3 |
| Bristol | 2 |
| Davao City | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Makati City | 2 |
| Odesa | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 31 |
| United States | 12 |
| Canada | 3 |
| Australia | 2 |
| Ireland | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Lingayen | 10 |
| Amas | 4 |
| North Bergen | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San Pablo City | 2 |
| Toronto | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bhubaneswar | 1 |
| Bogor | 1 |
| Dhaka | 1 |

