Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Mathematics ... | 729 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics ... | 75 | 54 | 35 | 39 | 66 | 115 | 88 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MT-2020-PioquidAL.OCR.pdf | 293 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 182 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 164 |
| Polen | 24 |
| Singapur | 11 |
| Brasilien | 9 |
| China | 7 |
| Frankreich | 6 |
| Japan | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Vereinigtes Königreich | 4 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Quezon City | 16 |
| Manila | 15 |
| Cebu City | 12 |
| Calamba | 10 |
| Kananya | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Makati City | 7 |
| Mandaluyong City | 7 |
| Quezon | 6 |
| Cagayan de Oro | 4 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 115 |
| United States | 39 |
| Singapore | 6 |
| United Kingdom | 3 |
| Poland | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Ireland | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Mandaluyong City | 12 |
| Cebu City | 9 |
| Manila | 9 |
| Quezon City | 8 |
| Angeles City | 4 |
| Cagayan de Oro | 4 |
| Albasan | 3 |
| Bacoor | 3 |
| Malabon | 3 |
| Atlanta | 2 |

