Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vital ... | 138 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital ... | 0 | 11 | 35 | 21 | 19 | 18 | 34 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2022-PalmesRA.OCR.pdf | 37 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 25 |
| Japan | 13 |
| Indien | 12 |
| Vietnam | 10 |
| Niederlande | 9 |
| Philippinen | 8 |
| Vereinigtes Königreich | 6 |
| Schweiz | 5 |
| Argentinien | 3 |
| Brasilien | 3 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Noida | 10 |
| Bristol | 5 |
| Cairo | 3 |
| Zurich | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Baghdad | 2 |
| Dnipro | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Adelaide | 1 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 15 |
| Netherlands | 3 |
| Philippines | 3 |
| Singapore | 3 |
| Vietnam | 2 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Egypt | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Cairo | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Iloilo City | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lowell | 1 |
| Sao Jose da Barra | 1 |
| Tangerang | 1 |

