Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Mathematics ... | 568 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics ... | 38 | 23 | 16 | 12 | 25 | 25 | 0 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-ResearchJournal-2013-v002-n02-GalvezRG-FLT.pdf | 414 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 36 |
| Philippinen | 29 |
| Vietnam | 13 |
| Japan | 8 |
| China | 7 |
| Brasilien | 6 |
| Polen | 5 |
| Deutschland | 4 |
| Singapur | 3 |
| Irland | 2 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Cebu City | 7 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Cagayan de Oro | 3 |
| San Jose | 3 |
| Da Nang | 2 |
| Dublin | 2 |
| Jeddah | 2 |
| Paranaque City | 2 |
| Polomolok | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 35 |
| United States | 24 |
| Brazil | 6 |
| Vietnam | 4 |
| South Korea | 2 |
| Poland | 2 |
| Russia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Cebu City | 5 |
| Hanoi | 3 |
| Hamtic | 2 |
| New York | 2 |
| Taytay | 2 |
| Antipolo City | 1 |
| Auckland | 1 |
| Bacoor | 1 |
| Ballyclare | 1 |
| Batangas | 1 |

