"Visible thinking routine" sa pagtuturo ng panitikan: Pagtiyak sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa
dc.contributor.advisor | Tanaleon, Lorey F. | |
dc.contributor.author | Panes-Arenga, Mary Jane B. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:21:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T14:21:17Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.citation | Panes-Arenga, M. J. B. (2021). "Visible thinking routine" sa pagtuturo ng panitikan: pagtiyak sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa [Master's thesis, West Visayas State University]. WVSU Institutional Repository and Electronic Dissertations and Theses PLUS. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14353/673 | |
dc.description.abstract | Ang pag-aaral na ito ay isang quasi-eksperimental na pananaliksik na gumamit ng disenyong pretest-posttest control group. Layunin nitong tiyakin ang bisa ng paggamit ng Visible Thinking Routine sa paglinang ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang, taong panuruan 2020-2021 ng isang pribadong paaralan sa Lungsod ng Iloilo. Ginamit sa pagsukat ng antas ng kasanayan sa pag unawa ng mga mag-aaral ang pretest at posttest na sumailalim sa balidasyon at pilot testing. Kasama sa mga kasanayang nilinang ang pagtukoy o pagkilala ng mga detalye, pagpapakahulugan (kontekstwal, denotatibo at konotatibo), pagsusuri ng damdamin at tonong ipinahihiwatig, pagsusuri at paghihinuha ng kaisipan, pag-uugnay at pagpapahalaga ng mga kaisipang nakuha. Para sa pang-istadistikang pagsusuri ng mga datos, ginamit ang mean, standard deviation, t-test for independent samples, paired t test, Shapiro-Wilk test, Wilcoxon signed rank test at Mann-Whitney U test. Ang antas ng kabuluhan ay itinakda sa .05 alpha. Batay sa resulta ng katampatang tuos, ipinakikita na Developing ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral bago gamitin ang tradisyunal at Visible Thinking Routine sa pagtuturo ng panitikan at naging Proficient ang antas sa pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang tradisyunal at Visible Thinking Routine sa pagtuturo ng panitikan. Sa imperensyal na pagtalakay ng mga datos, walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa ng dalawang pangkat bago gamitin ang tradisyunal at Visible Thinking Routine sa pagtuturo. Lumabas din na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa ng dalawang pangkat pagkatapos gamitin ang tradisyunal at Visible Thinking Routine. Samantala, may makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa pag-unawa bago at pagkatapos gamitin ang Visible Thinking Routine sa pagtuturo at may makabuluhang pagkakaiba din ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa bago at pagkatapos gamitin ang tradisyunal na pagtuturo sa panitikan. Samantala, makabuluhang pagkakaiba sa mean gain scores ng antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa bago at pagkatapos gamitin ang tradisyunal at Visible Thinking Routine sa pagtuturo. | en |
dc.format.extent | xii, 162 p. | en |
dc.language.iso | fil | en |
dc.publisher | West Visayas State University | en |
dc.subject | Quasi-experimental study | en |
dc.subject | Reading comprehension | en |
dc.subject | Teaching literature (Filipino) | en |
dc.subject | Visible thinking routine | en |
dc.subject | Kontekstwal | en |
dc.subject | Denotatibo | en |
dc.subject | Konotatibo | en |
dc.subject | Tradisyunal na pagtuturo | en |
dc.subject | Panitikan | en |
dc.subject | Contextualized Blended Program | en |
dc.subject | CBL | en |
dc.subject | Virtual classroom | en |
dc.subject | Independent learning | en |
dc.subject | IL | en |
dc.subject | Florante at Laura | en |
dc.subject | Learning packets | en |
dc.subject | Module | en |
dc.subject | Guro ng panitikan | en |
dc.subject | Pagbasa | en |
dc.subject | Pagturo | en |
dc.subject | Teoryang top-down | en |
dc.subject | Teoryang iskema | en |
dc.subject | K-12 kurikulum | en |
dc.subject | Teacher facilitated | en |
dc.subject | TF | en |
dc.subject | 4 C's | en |
dc.subject | Teaching tool | en |
dc.subject | Komprehensyon | en |
dc.subject | Directed Reading Thinking Activity | en |
dc.subject | DRTA | en |
dc.subject | Directed Reading Approach | en |
dc.subject | DRA | en |
dc.subject | Departamento ng Filipino | en |
dc.subject | Learning Management System | en |
dc.subject | LMS | en |
dc.subject.lcsh | Literature | en |
dc.subject.lcsh | Reading comprehension | en |
dc.subject.lcsh | Reading comprehension--Study and teaching (Secondary) | en |
dc.title | "Visible thinking routine" sa pagtuturo ng panitikan: Pagtiyak sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa | en |
dc.type | Thesis | en |
dcterms.accessRights | Limited public access | en |
thesis.degree.discipline | Filipino | en |
thesis.degree.grantor | West Visayas State University | en |
thesis.degree.level | Masters | en |
thesis.degree.name | Master of Arts in Education | en |
dc.contributor.chair | Zolina, Merlyn F. | |
dc.contributor.committeemember | Gabasa, Chive G. | |
dc.contributor.committeemember | Borja, Francisca T. | |
dc.subject.sdg | SDG 4 - Quality education | en |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
2. Master's Theses [97]