Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Workload, ... | 13570 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workload, ... | 1805 | 1276 | 266 | 69 | 219 | 857 | 12 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-MTH-2024-EbolL OCR.pdf | 4506 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Philippinen | 4553 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1573 |
| Deutschland | 1552 |
| Bulgarien | 399 |
| Singapur | 123 |
| Indien | 111 |
| Polen | 95 |
| Japan | 94 |
| Vereinigtes Königreich | 37 |
| Irland | 36 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Quezon City | 260 |
| Cebu City | 233 |
| Atlanta | 206 |
| Makati City | 179 |
| Baguio City | 148 |
| Davao City | 128 |
| Pasig | 126 |
| Manila | 121 |
| Imus | 106 |
| Ashburn | 99 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Philippines | 1,582 |
| United States | 606 |
| Singapore | 52 |
| India | 29 |
| Japan | 29 |
| Ireland | 17 |
| Latvia | 10 |
| Australia | 9 |
| France | 9 |
| Kazakhstan | 9 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Atlanta | 120 |
| Cebu City | 88 |
| Cagayan de Oro | 75 |
| Quezon City | 74 |
| Makati City | 66 |
| Pasig | 56 |
| Davao City | 55 |
| Bacoor | 48 |
| Angeles City | 40 |
| Manila | 33 |

