Статистика
Общее число посещений
| Просмотры | |
|---|---|
| Explicit ... | 260 |
Посещений за месяц
| мая 2026 | июня 2026 | июля 2026 | августа 2026 | сентября 2026 | октября 2026 | ноября 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explicit ... | 18 | 21 | 40 | 44 | 34 | 25 | 0 |
Обращения к файлам
| Просмотры | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-DIS-2017 - MagbanuaMU.OCR.pdf | 98 |
по странам
| Просмотры | |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 77 |
| Филиппины | 24 |
| Япония | 20 |
| Вьетнам | 15 |
| Канада | 10 |
| Индия | 10 |
| Бразилия | 9 |
| Соединенное Королевство | 8 |
| Индонезия | 8 |
| Нидерланды | 5 |
по городам
| Просмотры | |
|---|---|
| Davao City | 6 |
| Etobicoke | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Imus | 4 |
| Akron | 3 |
| Bangkok | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bern | 2 |
| Bristol | 2 |
| Cassville | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 31 |
| Philippines | 20 |
| India | 5 |
| Australia | 3 |
| Myanmar | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Brazil | 2 |
| China | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Mexico | 2 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Ozamiz | 6 |
| Akron | 2 |
| Bangkok | 2 |
| Davao City | 2 |
| Hamtic | 2 |
| Iloilo City | 2 |
| Roxas | 2 |
| San Juan | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bacani | 1 |

