Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Stakeholders' ... | 172 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakeholders' ... | 30 | 24 | 27 | 15 | 25 | 27 | 8 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| WVSU-M-COE-DIS-2021-HaynoR.OCR.pdf | 50 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 47 |
| Japan | 13 |
| Vietnam | 13 |
| Indien | 12 |
| Philippinen | 12 |
| Brasilien | 6 |
| Thailand | 6 |
| Kanada | 5 |
| Vereinigtes Königreich | 5 |
| Frankreich | 4 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Noida | 10 |
| Bristol | 3 |
| Las Pinas | 3 |
| Da Nang | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Manila | 2 |
| Mogoi | 2 |
| Rayong | 2 |
| Toronto | 2 |
Top country downloads
| Downloads | |
|---|---|
| United States | 10 |
| Philippines | 9 |
| Australia | 4 |
| Poland | 3 |
| France | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
Top cities downloads
| Downloads | |
|---|---|
| Carlton | 3 |
| Poznan | 3 |
| Silay | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Manila | 2 |
| Pasig | 2 |
| Baku | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cebu City | 1 |

